bat365正版唯一官网2021年硕士研究生复试公告
一、一志愿考生复试分数线
一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求
学科名称 | 类型 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分≥150) |
音乐 | 专业硕士 | 346 | 38 | 90 |
二、复试差额比例
复试采取差额形式,复试差额比例为1:1.2
三、一志愿复试考生名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考 专业代码 | 报考专业名称 | 初试成绩 (总分) | 备注 |
1 | 刘*凤 | 104331102205119 | 135101 | 音乐 | 399 | 全日制 |
2 | 温*华 | 104331102205127 | 135101 | 音乐 | 388 | 全日制 |
3 | 程*乐 | 104331102205106 | 135101 | 音乐 | 375 | 全日制 |
4 | 耿*远 | 104331102205109 | 135101 | 音乐 | 372 | 全日制 |
5 | 张*菁 | 104331102205136 | 135101 | 音乐 | 371 | 全日制 |
6 | 石*莉 | 104331102205155 | 135101 | 音乐 | 367 | 全日制 |
7 | 韩* | 104331102205100 | 135101 | 音乐 | 364 | 全日制 |
8 | 张*飞 | 104331102205138 | 135101 | 音乐 | 359 | 全日制 |
9 | 104331102205096 | 135101 | 音乐 | 346 | 全日制 |
bat365正版唯一官网
2021年3月21日