考 号 | 姓 名 | 性 别 | 成 绩 | |||||
一般管理岗(综合办公室秘书) | ||||||||
1 | 董×× | 男 | 弃考 | |||||
2 | 董×× | 男 | 弃考 | |||||
3 | 段×× | 男 | 弃考 | |||||
4 | 宫×× | 女 | 71 | |||||
5 | 黄×× | 女 | 弃考 | |||||
6 | 荆×× | 女 | 76 | |||||
7 | 刘××× | 女 | 弃考 | |||||
8 | 齐×× | 女 | 弃考 | |||||
9 | 齐×× | 女 | 弃考 | |||||
10 | 宋×× | 女 | 81 | |||||
11 | 孙×× | 女 | 弃考 | |||||
12 | 孙×× | 女 | 70 | |||||
13 | 王×× | 女 | 67 | |||||
14 | 徐× | 女 | 76 | |||||
15 | 杨×× | 女 | 弃考 | |||||
16 | 杨×× | 女 | 75 | |||||
17 | 尹×× | 女 | 弃考 | |||||
18 | 张× | 女 | 73 | |||||
19 | 赵×× | 女 | 弃考 | |||||
20 | 赵×× | 女 | 弃考 | |||||
21 | 张×× | 女 | 弃考 | |||||
列1 |